Главной новинкой уикенда станет фантастический боевик «Кракен»
№ | Название | Дист. в СНГ | Кол-во к/т |
Прогноз БК | Наработка | Падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
руб. | USD | руб. | сборов % | ||||
1 | БАТЯ 2. ДЕД | CP | 2000 | 200 000 000 | 2 421 601 | 100 000 | -43 |
2 | КРАКЕН | CP | 1800 | 150 000 000 | 1 816 201 | 83 333 | - |
3 | РЕЙС НАВЫЛЕТ | VLG | 1000 | 20 000 000 | 242 160 | 20 000 | - |
4 | ПАЛЬМА 2 | CP | 600 | 17 000 000 | 205 836 | 28 333 | -47 |
5 | ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ | NKI | 1500 | 16 000 000 | 193 728 | 10 667 | -51 |
6 | МАСТЕР | GF | 600 | 15 000 000 | 181 620 | 25 000 | -53 |
7 | ЖДУН | NKI | 500 | 14 000 000 | 169 512 | 28 000 | -49 |
432 000 000 | 5 230 657 |

Главной новинкой предстоящего уикенда должен стать фильм-катастрофа КРАКЕН (CP) с Александром Петровым. Новинка показывает уверенный уровень предпродаж и может освоить порядка 150 млн рублей в стартовый уикенд. Впрочем, чтобы взобраться на первое место таблицы этого, скорее всего, не хватит.
Еще одной новинкой, которая должна попасть в топ-10 лучших релизов уикенда, станет приключенческий боевик РЕЙС НАВЫЛЕТ (VLG). Проект с Джошем Хартнеттом претендует на старт в районе 20 млн рублей.
Фото: кадр из фильма КРАКЕН
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10-13 апреля
17.04.2025 Автор: БК