статистика
Бокс-офис: Уикенд России №05 январь 28-31
| ЛЕГИОН | 129 940 577 | BVSPR |
| АВАТАР | 120 148 167 | FOX |
| НАША RUSSIA. Яйца Судьбы | 119 148 973 | CP |
| ВООБРАЖАРИУМ ДОКТОРА ПАРНАCА | 47 263 310 | WST |
| ЗУБНАЯ ФЕЯ | 28 425 330 | FOX |
| ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ | 20 171 570 | PRD |
| ВОЗМЕЗДИЕ | 13 001 726 | LEO |
| ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ | 6 205 859 | UPI |
| КНИГА ИЛАЯ | 5 796 855 | PRD |
| ШЕРЛОК ХОЛМС | 4 776 529 | CAO |
Прогноз: Уикенд России №6 февраль 4-7
| КАНДАГАР | 150 000 000 | CP |
| АВАТАР | 85 000 000 | FOX |
| ЛЕГИОН | 46 000 000 | BVSPR |
| СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ | 43 000 000 | BVSPR |
| ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ | 42 000 000 | LEO |
| ДОРИАН ГРЕЙ | 28 000 000 | LUX |
| НАША RUSSIA. Яйца Судьбы | 25 000 000 | CP |
| ВООБРАЖАРИУМ ДОКТОРА ПАРНАСА | 21 000 000 | WST |
| ЗУБНАЯ ФЕЯ | 16 000 000 | FOX |
| ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ | 12 000 000 | PRD |






