top banner

Вольга



Top-10 самых кассовых фильмов в прокате

название
старт сбор (руб.) зрители (чел.) максимум экранов
13.02.2020 1,3 млрд 4,4 млн 1 085
28.12.2023 1,2 млрд 3,7 млн 2 387
22.04.2021 969 млн 3,1 млн 1 559
20.11.2014 812 млн 3,5 млн 1 912
21.11.2013 778 млн 3,4 млн 1 660
01.12.2022 585 млн 1,9 млн 2 018
19.09.2024 571 млн 1,2 млн 518
29.08.2024 536 млн 1,8 млн 2 232
25.04.2024 523 млн 1,1 млн 1 670
29.12.2022 517 млн 1,8 млн 2 226

Все фильмы компании Вольга