Минувший уикенд стал худшим по сборам в России с июня 2010 года
И это, увы, не предел
Прошедший уикенд по кассовым сборам на нашем рынке стал худшим за последние 10 лет и худшим со времен, когда БК начал выделять сборы по России отдельно от сборов по всему СНГ (с 2016 года).
Мультфильм ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР выиграл с 96 млн рублей, и это третий результат среди худших по сборам премьерных релизов-победителей уикендов прошлых лет. Выше него в этом списке слабых стартов − ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 (138 млн) и ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2 (97 млн).
Топ-10: Худшие уикенды России по общим кассовым сборам 2016–2020 годов (без СНГ)
№ | Год | № уикенда | Общие сборы уикенда | Лидер среди новинок | Дистрибьютор | Дата старта | Сборы лучшей новинки за уикенд |
1. | 2020 | 12 | 243 921 673* | ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР | UPI | 19.03.20 | 96 047 402* |
2. | 2019 | 17 | 282 391 160 | БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ | CRP | 27.04.19 | 27 285 923 |
3. | 2019 | 35 | 324 432 097 | Я ИДУ ИСКАТЬ | FOX | 29.08.19 | 56 847 051 |
4. | 2017 | 31 | 354 488 699 | ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА | CP | 27.07.17 | 92 679 418 |
5. | 2018 | 36 | 357 187 120 | ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2 | WDSSPR | 06.09.18 | 97 159 236 |
6. | 2018 | 31 | 361 460 686 | КРИСТОФЕР РОБИН | WDSSPR | 02.08.18 | 81 010 501 |
7. | 2018 | 26 | 367 833 881 | ТЫ ВОДИШЬ! | CAO | 28.06.18 | 64 284 923 |
8. | 2017 | 18 | 371 161 168 | СФЕРА | MVK | 27.04.17 | 29 205 248 |
9. | 2018 | 33 | 411 496 615 | MAMMA MIA! 2 | UPI | 16.08.18 | 53 479 928 |
10. | 2019 | 25 | 415 277 337 | ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 | WDSSPR | 20.06.19 | 137 958 386 |
До эпидемии коронавируса текущий год для кинопрокатного рынка России проходил достаточно успешно. В топе худших уикендов не было ни одного из 2020 года. В то же время прошлый год представлен в данном антирейтинге четыре раза, а позапрошлый − трижды.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
23.03.2020 Автор: Никита Никитин