
Станет ли «Движение вверх» самым кассовым фильмом?
Сравниваем ежедневные сборы с «Аватаром»
Впервые за восемь лет российская киноиндустрия как никогда близка к покорению, казалось бы, вечного рекорда – сборов АВАТАРА. Фильм Джеймса Кэмерона в 2010 году добрался до немыслимых даже сейчас 3,6 млрд рублей общих кассовых сборов (из них непосредственно в России – 3,5 млрд рублей). Релиз более чем в два с половиной раза улучшил результат предыдущего рекордсмена, мультфильма ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 3. ЭРА ДИНОЗАВРОВ (1,4 млрд рублей).
С тех пор отрыв первого места от второго постепенно сокращался. ШРЭК НАВСЕГДА в 2010 году освоил 1,56 млрд рублей в России (1,58 в РФ + СНГ), в 2011-м – ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ собрали 1,7 млрд в России (1,78 млрд в РФ + СНГ), в 2015-м МИНЬОНЫ собрали чуть меньше в России (1,67 млрд), но вышли на второе место в РФ + СНГ (1,87 млрд), в 2016-м ЗВЕРОПОЛИС впервые после АВАТАРА преодолел рубеж в 2 млрд (2,08 млрд в России, 2,28 млрд в РФ + СНГ), а в прошлом году эти же цифры покорились и ПИРАТАМ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ (2,13 млрд в России, 2,32 млрд в РФ + СНГ).
Впрочем, у всех этих фильмов изначально не было шансов обойти по общим кассовым сборам АВАТАР. Зато сейчас они есть у ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ.
День проката |
ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (Общие сборы на данный день) |
Разница по общим сборам, в рублях |
АВАТАР (Общие сборы на данный день) |
1 | 24,5 млн 24,5 млн / 28.01.17 |
-79,6 млн | 104,2 млн 104,2 млн / 17.12.09 |
2 | 54,2 млн 29,7 млн / 29.01.17 |
-151,1 млн | 205,4 млн 101,2 млн / 18.12.09 |
3 | 95,5 млн 41,2 млн / 30.01.17 |
-296,1 млн | 391,5 млн 186,2 млн / 19.12.09 |
4 | 110,3 млн* 14,3 млн / 31.01.17 |
-469,4 млн | 579,7 млн 188,2 млн / 20.12.09 |
Уикенд #1 | 110 295 322* | 579 714 325 | |
5 | 200,6 млн 90,9 млн / 01.01.18 |
-452,5 млн | 653,7 млн 74,0 млн / 21.12.09 |
6 | 380,0 млн 179,4 млн / 02.01.18 |
-344,2 млн | 724,8 млн 71,0 млн / 22.12.09 |
7 | 560,3 млн* 177,2 млн / 03.01.18 |
-234,1 млн | 794,5 млн 69,7 млн / 23.12.09 |
Неделя #1 | 560 332 606* | 794 475 882 | |
8 | 716,2 млн 158,4 млн / 04.01.18 |
-136,9 млн | 855,7 млн 61,2 млн / 24.12.09 |
9 | 877,4 млн 161,2 млн / 05.01.18 |
-52,5 млн | 932,5 млн 76,9 млн / 25.12.09 |
10 | 1 027,1 млн 150,7 млн / 06.01.18 |
-34,5 млн | 1 065,2 млн 132,6 млн / 26.12.09 |
11 | 1 206,9 млн* 174,6 млн / 07.01.18 |
+7,5 млн | 1 199,3 млн 134,2 млн / 27.12.09 |
Уикенд #2 | 646 564 440* +486% |
404 873 806 -30% |
|
12 | 1 357,7 млн 150,8 млн / 08.01.18 |
+100,1 млн | 1 257,6 млн 58,3 млн / 28.12.09 |
13 | 1 424,1 млн 66,4 млн / 09.01.18 |
+112,2 млн | 1 311,9 млн 54,2 млн / 29.12.09 |
14 | 1 487,5 млн* 62,3 млн / 10.01.18 |
+126,2 млн | 1 361,3 млн 49,5 млн / 30.12.09 |
Неделя #2 | 927 191 430* +65% |
566 859 244 -29% |
|
15 | 1 531,5 млн 45,0 млн / 11.01.18 |
+157,2 млн | 1 375,4 млн 14,1 млн / 31.12.09 |
16 | 1 593,6 млн 62,1 млн / 12.01.18 |
+145,4 млн | 1 449,3 млн 73,9 млн / 01.01.10 |
17 | 1 717,7 млн 124,1 млн / 13.01.18 |
+166,7 млн | 1 552,0 млн 102,7 млн / 02.01.10 |
18 | 1 858,7 млн* 139,9 млн / 14.01.18 |
+205,1 млн | 1 653,6 млн 101,6 млн / 03.01.10 |
Уикенд #3 | 371 193 922* -43% |
292 291 459 -28% |
|
19 | 1 900,5 млн 41,7 млн / 15.01.18 |
+148,8 млн | 1 751,6 млн 98,0 млн / 04.01.10 |
20 | 1 945,6 млн 45,1 млн / 16.01.18 |
+97,7 млн | 1 874,9 млн 96,2 млн / 05.01.10 |
21 | 1 992,8 млн* 46,5 млн / 17.01.18 |
+55,5 млн | 1 937,4 млн 89,5 млн / 06.01.10 |
Неделя #3 | 505 309 243* -46% |
576 036 228 +2% |
|
22 | 2 025,2 млн 32,7 млн / 18.01.18 |
-0,6 млн | 2 025,8 млн 88,4 млн / 07.01.10 |
23 | 2 078,3 млн 53,1 млн / 19.01.18 |
-33,3 млн | 2 111,5 млн 85,7 млн / 08.01.10 |
24 | 2 204,9 млн 126,6 млн / 20.01.18 |
+6,9 млн | 2 198,0 млн 86,5 млн / 09.01.10 |
25 | 2 340,1 млн* 120,7 млн / 21.01.18 |
+65,9 млн | 2 274,2 млн 76,1 млн / 10.01.10 |
Уикенд #4 | 347 255 325* -6% |
336 792 911 +15% |
|
26 | 2 371,4 млн 31,4 млн / 22.01.18 |
+62,7 млн | 2 308,0 млн 33,9 млн / 11.01.10 |
27 | 2 403,7 млн 32,2 млн / 23.01.18 |
+61,9 млн | 2 341,8 млн 33,8 млн / 12.01.10 |
28 | 2 438,8 млн* 32,2 млн / 24.01.18 |
+65,8 млн | 2 372,9 млн 31,2 млн / 13.01.10 |
Неделя #4 | 445 986 766 -12% |
435 612 803 -24% |
|
29 | 2 460,6 млн 21,8 млн / 25.01.18 |
+62,8 млн | 2 397,8 млн 24,8 млн / 14.01.10 |
30 | 2 492,0 млн 31,5 млн / 26.01.18 |
+60,6 млн | 2 431,4 млн 33,6 млн / 15.01.10 |
31 | 2 567,1 млн 75,0 млн / 27.01.18 |
+69,3 млн | 2 497,8 млн 66,4 млн / 16.01.10 |
32 | 2 643,3 млн* 71,6 млн / 28.01.18 |
+82,3 млн | 2 561,0 млн 63,2 млн / 17.01.10 |
Уикенд #5 | 204 506 750 -41% |
187 997 841 -44% |
|
33 | 2 661,3 млн 18,0 млн / 29.01.18 |
+77,2 млн | 2 584,2 млн 23,2 млн / 18.01.10 |
34 | 2 679,6 млн 18,3 млн / 30.01.18 |
+71,5 млн | 2 608,0 млн 23,9 млн / 19.01.10 |
35 | 2 699,2 млн 18,7 млн / 31.01.18 |
+66,3 млн | 2 632,9 млн 24,9 млн / 20.01.10 |
Неделя #5 | 259 433 523 -42% |
259 914 626 -40% |
|
36 | 2 709,6 млн* 11,2 млн / 01.02.18 |
+60,1 млн | 2 649,5 млн 16,6 млн / 21.01.10 |
37 | 2 726,5 млн 16,9 млн / 02.02.18 |
+54,4 млн | 2 672,2 млн 22,7 млн / 22.01.10 |
38 | 2 768,3 млн 41,6 млн / 03.02.18 |
+47,8 млн | 2 720,5 млн 48,3 млн / 23.01.10 |
39 | 2 806,8 млн* 37,0 млн / 04.02.18 |
+39,8 млн | 2 766,9 млн 46,4 млн / 24.01.10 |
Уикенд #6 | 107 532 385 -47% |
134 020 103 -29% |
|
40 | 2 815,3 млн 8,5 млн / 05.02.18 |
+32,6 млн | 2 782,7 млн 15,8 млн / 25.01.10 |
41 | 2 824,2 млн 8,9 млн / 06.02.18 |
+25,8 млн | 2 798,3 млн 15,6 млн / 26.01.10 |
42 | 2 833,3 млн 9,1 млн / 07.02.18 |
+17,4 млн | 2 815,9 млн 17,5 млн / 27.01.10 |
Неделя #6 | 134 524 295 -48% |
182 971 689 -30% |
|
43 | 2 839,2 млн* 5,4 млн / 08.02.18 |
+10,0 млн | 2 829,2 млн 16,6 млн / 28.01.10 |
44 | 2 846,6 млн 7,4 млн / 09.02.18 |
-1,2 млн | 2 847,8 млн 22,7 млн / 29.01.10 |
45 | 2 868,0 млн 21,4 млн / 10.02.18 |
-21,6 млн | 2 889,6 млн 48,3 млн / 30.01.10 |
46 | 2 889,6 млн* 20,9 млн / 11.02.18 |
-40,7 млн | 2 930,3 млн 46,4 млн / 31.01.10 |
Уикенд #7 | 55 802 589 -48% |
114 386 152 -15% |
|
47 | 2 894,0 млн 4,4 млн / 12.02.18 |
-49,6 млн | 2 943,6 млн 13,3 млн / 01.02.10 |
48 | 2 898,6 млн 4,6 млн / 13.02.18 |
-58,3 млн | 2 956,9 млн 13,4 млн / 02.02.10 |
49 | 2 902,9 млн 4,3 млн / 14.02.18 |
-67,5 млн | 2 970,4 млн 13,5 млн / 03.02.10 |
Неделя #7 | 69 621 584 -48% |
182 971 689 -16% |
|
... | |||
ВСЕГО В РОССИИ |
2 962 039 223 рублей 11 977 671 зрителей (данные на 04.03.2018) |
3 516 011 930 рублей 13 463 379 зрителей (данные на 31.12.2017) |
|
ВСЕГО В РФ+СНГ |
3 037 033 113 рублей 12 407 848 зрителей (данные на 04.03.2018) |
3 643 808 567 рублей 14 228 646 зрителей (данные на 31.12.2017) |
Все данные в таблице по дням даны по России (без учета СНГ).
Источники: comScore, ЕАИС.
* Официальные данные дистрибьютора на конец данного дня.
11.02.2018 Автор: Андрей Белый