ВЕЛИКИЙ
Дата начала проката в России:
22.04.2021
Кассовые сборы в России + СНГ на 20.11.2022:
30 870 985 руб.
Посещаемость в России + СНГ на 20.11.2022:
100 254 зрит.
Кассовые сборы в России на 20.11.2022:
28 002 981 руб.
Посещаемость в России на 20.11.2022:
89 857 зрит.
Посещаемость Украина на 20.06.2021:
7 228 зрит.
Оригинальное название:
Minamata
Дистрибьютор:
Ukrainian Film Distribution
Формат:
цифра
Жанр:
драма
Производство:
США
Хронометраж:
115 минут
Рейтинг МКРФ:
18+
Трейлеринг
Фильмы, к которым был прикреплен трейлер | Дистрибьютор | Возрастной рейтинг фильма | Кол-во недель до старта | Количество зрителей в РФ, млн |
---|---|---|---|---|
КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ | Экспонента Фильм | 18 + | 29 | 0.127 |
ОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | Planeta Inform Film Distribution | 16 + | 23 | 0.009 |
ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ | Экспонента Фильм | 18 + | 18 | 0.069 |
ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА | Экспонента Фильм | 16 + | 14 | 0.262 |
ДИКАЯ ПАРОЧКА | Экспонента Фильм | 16 + | 10 | 0.022 |
ВОЗДУШНЫЙ БОЙ | Экспонента Фильм | 16 + | 8 | 0.031 |
РЕИНКАРНАЦИЯ. ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА | Экспонента Фильм | 18 + | 7 | 0.072 |
ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА | Экспонента Фильм | 16 + | 5 | 0.038 |
УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА | Экспонента Фильм | 18 + | 3 | 0.094 |
УРОКИ ФАРСИ | Белые ночи | 16 + | 2 | 0.047 |
МИНАРИ | Экспонента Фильм | 12 + | 2 | 0.028 |
МОЙ ГОД В НЬЮ-ЙОРКЕ | Russian World Vision | 16 + | 1 | 0.012 |
ОТЕЦ | Русский Репортаж | 16 + | 1 | 0.288 |
Потенциальный охват аудитории трейлера фильма | 1.098 |
Просим сообщать в редакцию БК о найденых неточностях.
Распределение сборов
Россия: | 28 002 981 руб. | (90.7%) | 89 857 зрит. | (89.6%) |
СНГ: | 2 868 004 руб. | (9.3%) | 10 397 зрит. | (10.4%) |
Россия + СНГ | 30 870 985 руб. или $411 943 | 100 254 зрит. |