Лидировать продолжат холдоверы
№ | Название | Дист. в СНГ | Кол-во к/т |
Прогноз БК | Наработка | Падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
руб. | USD | руб. | сборов % | ||||
1 | ОДНА | NKI | 1000 | 20 000 000 | 390 930 | 20 000 | -27 |
2 | ДИКАЯ | CRP | 1800 | 18 000 000 | 351 837 | 10 000 | -29 |
3 | КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ | VLG | 1700 | 15 000 000 | 293 198 | 8 824 | -27 |
4 | ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА | CP | 1300 | 10 000 000 | 195 465 | 7 692 | - |
5 | МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК | PIFD / CRP | 1000 | 10 000 000 | 195 465 | 10 000 | -28 |
6 | ГЛАВНАЯ РОЛЬ | PVZGL | 800 | 8 000 000 | 156 372 | 10 000 | - |
7 | ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА | BN | 700 | 8 000 000 | 156 372 | 11 429 | - |
89 000 000 | 1 739 640 |
Предстоящий уикенд не подарит отечественному кинопрокату кассовых новинок, а лидировать продолжат холдоверы прошлых недель.
Французский хоррор ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА (CP) выглядит наиболее перспективно среди новинок, однако и ему, судя по предпродажам, удастся собрать максимум 10 млн рублей.
Еще две европейские новинки, ГЛАВНАЯ РОЛЬ (PVZGL) и ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (BN), скорее всего ненамного отстанут и запишут на свой счет по 8 млн рублей за четыре дня проката.
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 июня
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7–10 июля
29.06.2022 Автор: БК