Главной новинкой уикенда станет драмеди «Анора»
№ | Название | Дист. в СНГ | Кол-во к/т |
Прогноз БК | Наработка | Падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
руб. | USD | руб. | сборов % | ||||
1 | РУКИ ВВЕРХ! | CP | 1900 | 150 000 000 | 1 542 258 | 78 947 | -33 |
2 | АНОРА | AK | 1300 | 110 000 000 | 1 130 989 | 84 615 | - |
3 | УЖАСАЮЩИЙ 3 | WP | 900 | 60 000 000 | 616 903 | 66 667 | -12 |
4 | ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО | AK | 500 | 45 000 000 | 462 677 | 90 000 | -23 |
5 | СУБСТАНЦИЯ | VLG | 300 | 40 000 000 | 411 269 | 133 333 | 8 |
6 | КОРЕША | NMG | 1700 | 30 000 000 | 308 452 | 17 647 | - |
7 | ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ | NKI | 2000 | 25 000 000 | 257 043 | 12 500 | -43 |
8 | БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ | CP | 1000 | 17 000 000 | 174 789 | 17 000 | -45 |
9 | ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ | NKI | 1500 | 13 000 000 | 133 662 | 8 667 | -37 |
10 | ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ | VLG | 500 | 12 000 000 | 123 381 | 24 000 | -34 |
502 000 000 | 5 161 423 |

В российский прокат на этой неделе выйдет долгожданная новинка, драмеди Шона Бэйкера АНОРА (AK). Фильм показывает высокий уровень предпродаж, однако подобные арт-проекты обладают фанатским фактором. Осторожно предположим, что новинке в первый уикенд покорится планка сборов в 100–120 млн рублей. Впрочем, этого скорее всего не хватит чтобы забраться на первую строчку чарта – там вновь должен оказаться холдовер РУКИ ВВЕРХ! (CP).
Отечественная комедия КОРЕША (NMG), напротив, показывает не самые впечатляющие предварительные цифры и, вероятно, сможет заработать порядка 30 млн рублей за четыре дня проката.
Фото: кадр из фильма АНОРА
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 октября
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 октября
17.10.2024 Автор: БК