«Батя 2. Дед» продолжит уверенно лидировать
№ | Название | Дист. в СНГ | Кол-во к/т |
Прогноз БК | Наработка | Падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
руб. | USD | руб. | сборов % | ||||
1 | БАТЯ 2. ДЕД | CP | 2200 | 330 000 000 | 3 833 198 | 150 000 | -40 |
2 | ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ | NKI | 1200 | 50 000 000 | 580 788 | 41 667 | - |
3 | МАСТЕР | GF | 1000 | 30 000 000 | 348 473 | 30 000 | -52 |
4 | ПАЛЬМА 2 | CP | 1200 | 25 000 000 | 290 394 | 20 833 | -55 |
5 | ЗАПАДНЯ | GF | 800 | 25 000 000 | 290 394 | 31 250 | - |
6 | ДЫХАНИЕ ШТОРМА | EXP | 1000 | 23 000 000 | 267 162 | 23 000 | - |
7 | ЖДУН | NKI | 1500 | 20 000 000 | 232 315 | 13 333 | -52 |
8 | ДЖУНГЛИ ЮРСКОГО ПЕРИОДА | AK | 1300 | 15 000 000 | 174 236 | 11 538 | - |
9 | ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА | CP | 500 | 15 000 000 | 174 236 | 30 000 | -49 |
10 | ПОД ОГНЕМ | VLG | 600 | 14 000 000 | 162 621 | 23 333 | - |
547 000 000 | 6 353 816 |

Предстоящий уикенд предложит кинотеатрам множество разножанровых новинок, но лидером проката вновь станет комедия БАТЯ 2. ДЕД (CP). Комедия Ильи Учителя запишет на свой счет еще порядка 300-350 млн рублей.
Главной новинкой уикенда должно стать приключенческое драмеди ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ (NKI). Фильм, построенный на музыке группы «Звери», должен заработать около 50 млн рублей.
Сразу три зарубежных триллера – ПОД ОГНЕМ (VLG), ДЫХАНИЕ ШТОРМА (EXP) и ЗАПАДНЯ (GF) – показывают примерно одинаковые цифры предпродаж, поэтому их заработок за четыре дня проката будет колебаться в районе 15-25 млн рублей.
Анимационный проект ДЖУНГЛИ ЮРСКОГО ПЕРИОДА (AK) должен привлечь самую юную аудиторию и пополнить тем самым свою копилку примерно на 13-15 млн рублей.
Фото: кадр из фильма БАТЯ 2. ДЕД
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3-6 апреля
10.04.2025