«Шазам!» и «Кладбище» взбодрят кинопрокат
№ | Название | Дист. в СНГ | Кол-во к/т |
Прогноз БК | Наработка | Падение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
руб. | USD | руб. | сборов % | ||||
1 | ШАЗАМ! | CAO | 1500 | 350 000 000 | 5 371 393 | 233 333 | - |
2 | КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ | CPP | 1500 | 200 000 000 | 3 069 368 | 133 333 | - |
3 | ДАМБО | - | 1346 | 75 000 000 | 1 151 013 | 55 721 | -69 |
4 | БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ | FOX | 1000 | 22 000 000 | 337 630 | 22 000 | -71 |
5 | МЫ | UPI | 659 | 20 000 000 | 306 937 | 30 349 | -76 |
6 | ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО | WDSSPR | 800 | 15 000 000 | 230 203 | 18 750 | - |
7 | ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАЩЕНКИ | PNR | 500 | 13 000 000 | 199 509 | 26 000 | - |
8 | КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ | VLG | 600 | 12 000 000 | 184 162 | 20 000 | -77 |
9 | ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ | WDSSPR | 500 | 12 000 000 | 184 162 | 24 000 | -76 |
10 | ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН | CPP | 800 | 11 000 000 | 168 815 | 13 750 | -80 |
730 000 000 | 11 203 192 |
Кассовые сборы российского кинопроката растут уже две недели подряд, а нынешний уикенд, скорее всего, поспособствует продолжению положительного тренда.
На первых ролях будет студийный контент. В прокате стартуют ШАЗАМ! от Warner Bros. и КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ от Paramount. Первый из них входит в киновселенную DC, от которой недавно бушевал в кинопрокате АКВАМЕН. Но новинка рассчитана на более молодежную и даже подростковую аудиторию, поэтому здесь следует ожидать цифр, сравнимых со стартом фильмов ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ и АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ.
Paramount в последнее время очень успешно работает с хоррорами. ЗВОНКИ собрали больше 150 млн рублей, ТИХОЕ МЕСТО – более 300 млн. Ожидания по КЛАДБИЩУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ и без того были высокие, а учитывая популярность Стивена Кинга (ТЕМНАЯ БАШНЯ, ОНО), можно надеяться на очень высокие для жанра показатели.
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов в России на 28–31 марта
Прогноз кассовых сборов в России на 11–14 апреля
04.04.2019 Автор: БК