top banner

СБ Фильм



Top-10 самых кассовых фильмов в прокате

название
старт сбор (руб.) зрители (чел.) максимум экранов
25.07.2019 16 млн 74 тыс 809
01.06.2023 12 млн 39 тыс 268
15.06.2023 9,3 млн 31 тыс 438
07.11.2019 7,7 млн 44 тыс 427
12.03.2020 6,0 млн 28 тыс 709
19.10.2023 4,9 млн 35 тыс 476
06.05.2021 3,6 млн 11 тыс 324
14.03.2019 3,3 млн 12 тыс 245
18.04.2024 3,2 млн 12 тыс 316
09.11.2023 3,1 млн 9,1 тыс 144

Все фильмы компании СБ Фильм