top banner

Бокс-офис США

Уикенд США №7 15.02.19 - 17.02.19 Топ-8
Уикенд России
ПРЕД. НЕДЕЛЯ Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. НЕДЕЛЯ К/Т КАССА УИКЕНДА ОБЩАЯ КАССА ПАДЕНИЕ НАРАБОТКА УИКЕНДА ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА
1 - АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ Alita: Battle Angel FOX US 1 3790 37 241 845
$37 241 845
37 241 845
$37 241 845
- 9 826
$9 826
0 0 -
2 1 ЛЕГО ФИЛЬМ-2 The LEGO Movie 2: The Second Part WB 2 4303 20 804 670
$20 804 670
62 280 029
$62 280 029
-39,02% 4 835
$4 835
0 0 -
3 - СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ Happy Death Day 2U Uni. 1 3207 9 497 665
$9 497 665
9 497 665
$9 497 665
- 2 962
$2 962
0 0 -
4 2 СНЕГОУБОРЩИК Cold Pursuit LG/S 2 2630 5 977 782
$5 977 782
21 100 114
$21 100 114
-45,81% 2 273
$2 273
0 0 -
5 3 1+1: ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ The Upside STX 6 2781
(-591)
5 491 229
$5 491 229
94 098 260
$94 098 260
-22,47% 1 975
$1 975
0 0 -
6 4 СТЕКЛО Glass Uni. 5 2575
(-679)
3 922 035
$3 922 035
104 552 950
$104 552 950
-37,54% 1 523
$1 523
0 0 -
7 5 ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ The Prodigy Orn 2 2530 3 168 439
$3 168 439
11 033 913
$11 033 913
-45,87% 1 252
$1 252
0 0 -
8 6 ЗЕЛЕНАЯ КНИГА Green Book Uni. 14 1650
(-499)
2 887 175
$2 887 175
65 892 576
$65 892 576
-16,17% 1 750
$1 750
0 0 -
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
FOX US Fox
WB Warner Bros.
Uni. Universal
LG/S Lionsgate/Summit
STX STX Entertainment
Orn Orion