top banner

Бокс-офис США

Уикенд США №42 19.10.18 - 21.10.18 Топ-9
Уикенд России
ПРЕД. НЕДЕЛЯ Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. НЕДЕЛЯ К/Т КАССА УИКЕНДА ОБЩАЯ КАССА ПАДЕНИЕ НАРАБОТКА УИКЕНДА ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА
1 - ХЭЛЛОУИН Halloween Uni. 1 3928 76 221 545
$76 221 545
76 221 545
$76 221 545
- 19 405
$19 405
0 0 -
2 2 ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ A Star is Born WB 3 3884
(176)
19 051 082
$19 051 082
126 127 328
$126 127 328
-33,03% 4 905
$4 905
0 0 -
3 1 ВЕНОМ Venom Sony 3 3887
(-363)
18 043 887
$18 043 887
171 063 982
$171 063 982
-48,46% 4 642
$4 642
0 0 -
4 4 УЖАСТИКИ 2: БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН Goosebumps 2: Haunted Halloween Sony 2 3521 9 721 173
$9 721 173
28 810 985
$28 810 985
-38,48% 2 761
$2 761
0 0 -
5 3 ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ First Man UPI 2 3640 8 327 135
$8 327 135
29 762 185
$29 762 185
-47,98% 2 288
$2 288
0 0 -
6 5 СМОЛФУТ Smallfoot WB 4 3032
(-574)
6 576 876
$6 576 876
66 327 911
$66 327 911
-27,46% 2 169
$2 169
0 0 -
7 6 ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА Night School UPI 4 2296
(-484)
4 892 515
$4 892 515
66 799 340
$66 799 340
-36,88% 2 131
$2 131
0 0 -
8 7 НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» Bad Times at the El Royale FOX US 2 2808 3 420 067
$3 420 067
13 461 868
$13 461 868
-52,05% 1 218
$1 218
0 0 -
9 8 ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ The House with a Clock in Its Walls UPI 5 1588
(-1203)
1 813 390
$1 813 390
65 000 980
$65 000 980
-52,83% 1 142
$1 142
0 0 -
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
Uni. Universal
WB Warner Bros.
Sony Sony
UPI Universal
FOX US Fox