top banner

Бокс-офис США

Уикенд США №17 24.04.15 - 26.04.15 Топ-11
Уикенд России
ПРЕД. НЕДЕЛЯ Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. НЕДЕЛЯ К/Т КАССА УИКЕНДА ОБЩАЯ КАССА ПАДЕНИЕ НАРАБОТКА УИКЕНДА ЗРИТЕЛЬ УИКЕНДА ОБЩИЙ ЗРИТЕЛЬ ЦЕНА БИЛЕТА УИКЕНДА
1 1 ФОРСАЖ 7 Furious 7 Uni. 3 3808
(-156)
17 821 440
$17 821 440
320 081 575
$320 081 575
-38,88% 4 680
$4 680
0 0 -
2 2 ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ Paul Blart: Mall Cop 2 Sony 2 3633 14 776 726
$14 776 726
43 224 910
$43 224 910
-37,81% 4 067
$4 067
0 0 -
3 - ВЕК АДАЛИН The Age of Adaline LGF 1 2991 13 203 458
$13 203 458
13 203 458
$13 203 458
- 4 414
$4 414
0 0 -
4 4 ДОМ Home FOX US 5 3311
(-177)
8 005 648
$8 005 648
153 489 719
$153 489 719
-24,54% 2 418
$2 418
0 0 -
5 3 УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ Unfriended Uni. 2 2775
(36)
6 161 710
$6 161 710
25 075 475
$25 075 475
-61,11% 2 220
$2 220
0 0 -
6 11 * Ex Machina A24 3 1255
(1216)
5 349 500
$5 349 500
6 827 930
$6 827 930
569,81% 4 263
$4 263
0 0 -
7 5 ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА The Longest Ride FOX US 3 3140
(-231)
4 258 861
$4 258 861
30 291 700
$30 291 700
-39,34% 1 356
$1 356
0 0 -
8 6 КРЕПИСЬ! Get Hard WB 5 2276
(-379)
3 761 030
$3 761 030
83 922 270
$83 922 270
-23,93% 1 652
$1 652
0 0 -
9 8 * MONKEY KINGDOM BV 2 2012 3 441 840
$3 441 840
10 148 952
$10 148 952
-24,82% 1 711
$1 711
0 0 -
10 7 * WOMAN IN GOLD Wein. 4 1981
(-30)
3 364 853
$3 364 853
21 498 632
$21 498 632
-26,79% 1 699
$1 699
0 0 -
11 10 ЗОЛУШКА Cinderella BV 7 2019
(-395)
2 765 566
$2 765 566
190 559 996
$190 559 996
-31,30% 1 370
$1 370
0 0 -
ИТОГО ТОП-10:
$80 145 066
-26,23% 0
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
Uni. Universal
Sony Sony
LGF Lionsgate
FOX US Fox
A24 A24
WB Warner Bros.
BV Buena Vista
Wein. The Weinstein Company