|
| # | Film Title | Distib. in RF |
Week | Prints | Weekend gross | Total gross | Weekend average |
Weekend admissions |
Total admissions |
Change | Last week | Total average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Think like a Man | WDSSPR | 2 | 2015 | $17 604 141 | $60 472 199 | $8 737 | -47.70% | 1 | $30 011 | ||
| 2 | The Pirates! Bands of Misfits | WDSSPR | 1 | 3358 | $11 137 734 | $11 137 734 | $3 317 | - | - | $3 317 | ||
| 3 | The Hunger Games | VLG | 6 | 3572 (-180) | $10 814 271 | $372 019 021 | $3 028 | -26.30% | 3 | $104 149 | ||
| 4 | The Lucky One | CAO | 2 | 3175 (+20) | $10 808 023 | $39 409 719 | $3 404 | -52.00% | 2 | $12 413 | ||
| 5 | The Five-Year Engagement | UPI | 1 | 2936 | $10 610 060 | $10 610 060 | $3 614 | - | - | $3 614 | ||
| 6 | Safe | UPI | 1 | 2266 | $7 892 539 | $7 892 539 | $3 483 | - | - | $3 483 | ||
| 7 | The Raven | TFD | 1 | 2203 | $7 289 642 | $7 289 642 | $3 309 | - | - | $3 309 | ||
| 8 | Chimpanzee | N/A | 2 | 1567 (+4) | $5 227 862 | $18 920 794 | $3 336 | -51.0% | 4 | $12 075 | ||
| 9 | The Three Stooges | Fox | 3 | 3105 (-377) | $5 167 421 | $36 907 965 | $1 664 | -47.10% | 5 | $11 887 | ||
| 10 | The Cabin in the Woods | WST | 3 | 2639 (-172) | $4 619 480 | $34 783 320 | $1 750 | -42.40% | 6 | $13 180 | ||
| TOTAL TOP-10: | $91 171 173 | 0 | - | |||||||||
Самые посещаемые фильмы компании «Universal Pictures International Russia»
Фильмы компании «Каропрокат» с минимальным падением сборов на втором уикенде проката
Лучшие наработки на копию фильмов компании «Кино без границ» за первый уикенд