Кинотавр
 

Слова для поиска:
Регион

Кассовые сборы СНГ по уикендам за последние 50 уикендов

Уиекенд TOP-10 TOP-20
Сбор (млн. руб) Сбор (млн. USD) Рост Зрители (млн) Сбор (млн. руб) Сбор (млн. USD) Рост Зрители (млн)
№19 (10.05.12) 418,848 $14,051 -29% 1,818 439,099 $14,730 -27% 1,917
№18 (03.05.12) 590,328 $20,100 +68% 2,465 601,657 $20,485 +64% 2,521
№17 (26.04.12) 350,933 $11,977 -25% 1,531 366,270 $12,501 -24% 1,610
№16 (19.04.12) 473,484 $16,050 +16% 2,118 487,617 $16,529 +12% 2,190
№15 (12.04.12) 406,571 $13,643 -32% 1,707 431,665 $14,485 -31% 1,831
№14 (05.04.12) 605,741 $20,582 -13% 2,483 625,699 $21,261 -14% 2,578
№13 (29.03.12) 697,022 $23,969 +8% 2,999 728,068 $25,037 +9% 3,148
№12 (22.03.12) 643,855 $22,042 -4% 3,046 664,737 $22,757 -3% 3,147
№11 (15.03.12) 676,997 $22,941 -32% 2,966 687,417 $23,294 -32% 3,015
№10 (08.03.12) 996,466 $33,733 +177% 3,981 1 022,294 $34,607 +164% 4,090
№09 (01.03.12) 359,109 $12,370 -43% 1,544 385,970 $13,296 -41% 1,669
№08 (23.02.12) 637,134 $21,402 +56% 2,651 657,342 $22,081 +54% 2,746
№07 (16.02.12) 408,078 $13,630 -4% 1,757 425,918 $14,226 -6% 1,842
№06 (09.02.12) 425,658 $14,337 +25% 1,735 456,562 $15,378 +17% 1,850
№05 (02.02.12) 339,448 $11,162 -6% 1,496 389,753 $12,817 -4% 1,705
№04 (26.01.12) 362,175 $11,809 -13% 1,464 407,923 $13,300 -10% 1,681
№03 (19.01.12) 420,908 $13,345 +9% 1,717 453,335 $14,373 +5% 1,884
№02 (12.01.12) 385,980 $12,180 -64% 1,760 428,971 $13,536 -62% 1,952
№01 (05.01.12) 1 090,780 $33,875 +79% 4,749 1 141,581 $35,453 +86% 4,946
№53 (29.12.11) 608,644 $19,285 +19% 2,840 610,755 $19,352 +19% 2,853
№52 (22.12.11) 510,054 $16,060 -14% 2,303 511,987 $16,121 -14% 2,313
№51 (15.12.11) 593,912 $18,694 +30% 2,732 598,232 $18,830 +25% 2,751
№50 (08.12.11) 453,613 $14,562 -26% 2,082 477,999 $15,345 -24% 2,184
№49 (01.12.11) 613,766 $19,547 +15% 2,867 632,885 $20,156 +17% 2,949
№48 (24.11.11) 530,838 $17,009 -39% 2,442 536,386 $17,186 -39% 2,471
№47 (17.11.11) 882,478 $28,615 +48% 4,064 887,867 $28,789 +46% 4,093
№46 (10.11.11) 595,949 $19,799 -31% 2,540 606,886 $20,162 -32% 2,586
№45 (03.11.11) 866,532 $28,244 +19% 3,830 892,500 $29,091 +19% 3,950
№44 (27.10.11) 724,592 $23,703 +55% 3,213 744,327 $24,348 +48% 3,309
№43 (20.10.11) 464,679 $15,024 +0% 2,197 499,584 $16,152 +4% 2,356
№42 (13.10.11) 460,331 $14,651 +19% 2,055 478,508 $15,229 +13% 2,148
№41 (06.10.11) 384,123 $11,768 +54% 1,847 420,263 $12,876 +45% 2,015
№40 (29.09.11) 249,147 $7,830 -18% 1,156 289,460 $9,097 -10% 1,346
№39 (22.09.11) 304,687 $9,700 +7% 1,393 324,257 $10,323 +6% 1,492
№38 (15.09.11) 282,990 $9,321 -7% 1,304 304,301 $10,023 -6% 1,402
№37 (08.09.11) 304,665 $10,331 -12% 1,378 326,822 $11,082 -11% 1,478
№36 (01.09.11) 346,935 $11,992 -18% 1,538 367,829 $12,714 -15% 1,645
№35 (25.08.11) 424,156 $14,677 +0% 1,831 435,363 $15,064 +0% 1,880
№34 (18.08.11) 424,378 $14,776 +10% 1,910 433,927 $15,109 +9% 1,949
№33 (11.08.11) 384,496 $13,118 +6% 1,842 396,010 $13,511 +5% 1,900
№32 (04.08.11) 362,318 $12,986 +5% 1,732 373,945 $13,403 +5% 1,790
№31 (28.07.11) 342,244 $12,472 +3% 1,570 354,910 $12,934 +5% 1,640
№30 (21.07.11) 330,891 $11,796 -47% 1,511 335,922 $11,976 -46% 1,539
№29 (14.07.11) 624,849 $22,111 +26% 2,732 628,351 $22,235 +25% 2,749
№28 (07.07.11) 492,332 $17,653 -21% 2,222 499,988 $17,927 -21% 2,272
№27 (30.06.11) 625,047 $22,259 +37% 2,615 634,915 $22,611 +34% 2,672
№26 (23.06.11) 453,957 $16,271 +21% 2,196 470,689 $16,871 +25% 2,300
№25 (16.06.11) 372,170 $13,339 -4% 1,763 376,016 $13,477 -3% 1,782
№24 (09.06.11) 387,926 $14,015 -22% 1,903 389,016 $14,054 -22% 1,912
№23 (02.06.11) 502,211 $17,955 -28% 2,331 502,963 $17,982 -29% 2,336

Профессиональное издание о кинопрокате.
© Бюллетень Кинопрокатчика, 2012. Телефон / факс +7-495-785-62-82
Использование материалов «Бюллетеня Кинопрокатчика» возможно только с письменного разрешения редакции и со ссылкой на наше издание и сайт http://www.kinometro.ru

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100